बहुउद्देशीय टर्मिनल
पोर्ट ऑफ न्यूकैसल का बहुउद्देशीय टर्मिनल आदर्श रूप से कार्गो की एक विविध श्रृंखला के आयात और निर्यात के लिए स्थित है, जिसमें राष्ट्रीय भारी वाहन और माल ढुलाई रेल नेटवर्क तक सीधी पहुंच है।
बर्थ पर, बहुउद्देशीय टर्मिनल में 20,000 वर्गमीटर से अधिक हार्डस्टैंड है, जिसमें 16 हेक्टेयर आसन्न भंडारण स्थान है, जिसमें कार्गो को जल्दी या चरणों में स्टोर करने और स्थानांतरित करने की लचीलापन है।
यह क्षमता स्थानीय निर्यातकों और आयातकों को कम परिवहन दूरी, बढ़ी हुई विश्वसनीयता और कम लागत का लाभ उठाने के अवसर प्रदान करती है।

शुल्क और शुल्क
न्यूकैसल बंदरगाह के लिए सेवा शुल्क की अनुसूची न्यूकैसल बंदरगाह के बहुउद्देशीय टर्मिनल (मेफील्ड 4 बर्थ) के वाणिज्यिक उपयोग पर लागू होती है।
अनुसूची 1 पोर्ट ऑफ न्यूकैसल सेवा शुल्क
| आरोप | प्रभार की इकाई | पर लगाया गया आरोप | AUD ($) |
| नेविगेशन सेवा शुल्क | Per GT | पोत स्वामी या उनका प्रतिनिधि | पहले 50,000 GT के लिए प्रति GT $0.6770 इसके बाद प्रति जीटी 1.5240 डॉलर अतिरिक्त लगेंगे। |
| पोर्ट सुरक्षा शुल्क | प्रति विज़िट | पोत स्वामी या उनका प्रतिनिधि | 2500 जीटी से अधिक के पोत की कीमत $2,190.85 है। 2500 जीटी से कम के पोत का मूल्य $766.14 है। |
| उपयोगिता शुल्क | प्रति विज़िट | पोत स्वामी या उनका प्रतिनिधि | $276.68 |
| साइट व्यवसाय शुल्क | प्रति घंटा | स्टीवडोर। | $369.39 |
जहाज-घाट
| आरोप | प्रभार की इकाई | पर लगाया गया आरोप | वाटरसाइड घटक (पूर्व जीएसटी) | लैंडसाइड कंपोनेंट (Ex GST) | AUD ($) |
| गैर-कंटेनरीकृत कार्गो | Per RT | प्राप्तकर्ता / Consignor | $0.5075 | $2.5144 | $3.0219 |
| कंटेनरीकृत कार्गो | |||||
| आयात/निर्यात - पूर्ण | Per TEU | माल मालिक | $9.57 | $78.69 | $88.26 |
| आयात/निर्यात - खाली | Per TEU | माल मालिक | $1.49 | $14.46 | $15.95 |
उपरोक्त कीमतों से संबंधित नियम और शर्तें न्यूकैसल बंदरगाह की सेवा शुल्क अनुसूची में दी गई हैं ।
अनुसूची 2 घाट भंडारण (आयात एवं निर्यात) 1 जनवरी 2026 से लागू
| इकाई | चालान किया गया | AUD ($) | |
| कंटेनर दिन 1 से 3 दिन 4 से 6 सातवें दिन से | प्रति टीईयू प्रति दिन | Consignee | मुक्त $73.94 $139.78 |
| रीफर्स (exc. monitoring $) दिन 1 से 3 दिन 4 से 6 दिन 7 के बाद | प्रति टीईयू प्रति दिन | Consignee | मुक्त $422.72 $455.44 |
| खतरनाक कार्गो दिन 1 से 3 दिन 4 से 6 सातवें दिन से | प्रति टीईयू प्रति दिन | Consignee | मुक्त $221.86 $419.44 |
| जनरल कार्गो बड़ी खाड़ियाँ दिन 1 से 3 दिन 4 से 6 दिन 7 से आगे छोटी खाड़ियाँ दिन 0 से 3 दिन 4 से 6 7वें दिन से आगे | प्रति खाड़ी या उसका भाग प्रति दिन | स्टीवडोर। | मुक्त $1,927.65 $3,684.49 मुक्त $706.56 $1,349.46 |
न्यूकैसल बंदरगाह की वाहक पहुंच शर्तें देखें.

बहुउद्देशीय टर्मिनल के माध्यम से आयात या निर्यात के बारे में अधिक जानकारी के लिए [email protected] पर संपर्क करें।