อาคารอเนกประสงค์
ท่าเรืออเนกประสงค์ของนิวคาสเซิลตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสําหรับการนําเข้าและส่งออกสินค้าที่หลากหลายโดยมีการเข้าถึงโดยตรงไปยังเครือข่ายยานพาหนะหนักและรถไฟขนส่งสินค้าของประเทศ
บนท่าเทียบเรือ Multipurpose Terminal มีฮาร์ดสแตนด์มากกว่า 20,000 ตารางเมตรพร้อมพื้นที่จัดเก็บที่อยู่ติดกัน 16 เฮกตาร์พร้อมความยืดหยุ่นในการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างรวดเร็วหรือเป็นขั้นตอน
ความสามารถนี้เปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกและผู้นําเข้าในประเทศใช้ประโยชน์จากระยะทางการขนส่งที่ลดลงความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ตารางค่าธรรมเนียมบริการ สำหรับท่าเรือนิวคาสเซิลใช้กับการใช้งานเชิงพาณิชย์ของท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของท่าเรือนิวคาสเซิล (ท่าเทียบเรือ Mayfield 4)
ตารางที่ 1 ค่าบริการท่าเรือนิวคาสเซิล
| ประจุ | หน่วยชาร์จ | เรียกเก็บจาก | AUD ($) |
| ค่าบริการนําทาง | ต่อ GT | เจ้าของเรือหรือตัวแทนของเจ้าของเรือ | ราคา 0.6770 ดอลลาร์สหรัฐต่อคันสำหรับ 50,000 คันแรก บวกเพิ่มอีก 1.5240 ดอลลาร์ต่อ GT หลังจากนั้น |
| ค่ารักษาความปลอดภัยท่าเรือ | ต่อครั้ง | เจ้าของเรือหรือตัวแทนของเจ้าของเรือ | เรือขนาดเกิน 2500 ตัน ราคา 2,190.85 ดอลลาร์สหรัฐ เรือขนาดต่ำกว่า 2500 ตัน ราคา 766.14 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ค่าสาธารณูปโภค | ต่อครั้ง | เจ้าของเรือหรือตัวแทนของเจ้าของเรือ | $276.68 |
| ค่าประกอบอาชีพเว็บไซต์ | ต่อชั่วโมง | สตีฟดอร์ | $369.39 |
วาร์เฟจ
| ประจุ | หน่วยชาร์จ | เรียกเก็บจาก | ส่วนประกอบริมน้ํา (เช่น GST) | ส่วนประกอบที่ดิน (เช่น GST) | AUD ($) |
| สินค้าที่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ | ต่อ RT | ผู้รับสินค้า/ ผู้ฝากขาย | $0.5075 | $2.5144 | $3.0219 |
| สินค้าตู้คอนเทนเนอร์ | |||||
| นําเข้า/ส่งออก – เต็ม | ต่อ TEU | สินค้า เจ้าของ | $9.57 | $78.69 | $88.26 |
| นําเข้า/ส่งออก – ว่างเปล่า | ต่อ TEU | สินค้า เจ้าของ | $1.49 | $14.46 | $15.95 |
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับราคาข้างต้นระบุไว้ใน ตารางค่าบริการ ของท่าเรือนิวคาส เซิ ลฉบับสมบูรณ์
ตารางที่ 2 การจัดเก็บสินค้าที่ท่าเทียบเรือ (นำเข้าและส่งออก) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569
| หน่วย | ออกใบแจ้งหนี้ให้ | AUD ($) | |
| ภาชนะ วันที่ 1 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป | ต่อ TEU ต่อวัน | ผู้รับสินค้า | ฟรี 73.94 เหรียญสหรัฐ 139.78 เหรียญสหรัฐ |
| ห้องเย็น (ไม่รวมการตรวจสอบ $) วันที่ 1 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป | ต่อ TEU ต่อวัน | ผู้รับสินค้า | ฟรี 422.72 เหรียญสหรัฐ 455.44 เหรียญสหรัฐ |
| สินค้าอันตราย วันที่ 1 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป | ต่อ TEU ต่อวัน | ผู้รับสินค้า | ฟรี 221.86 เหรียญสหรัฐ 419.44 เหรียญสหรัฐ |
| สินค้าทั่วไป อ่าวขนาดใหญ่ วันที่ 1 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป อ่าวเล็ก ๆ วัน 0 ถึง 3 วันที่ 4 ถึง 6 วันที่ 7 เป็นต้นไป | ต่ออ่าวหรือส่วนหนึ่งของอ่าวต่อวัน | สตีฟดอร์ | ฟรี 1,927.65 เหรียญสหรัฐ 3,684.49 เหรียญสหรัฐ ฟรี 706.56 เหรียญสหรัฐ 1,349.46 เหรียญสหรัฐ |
ดู ข้อกำหนดการเข้าถึงผู้ให้บริการ ของท่าเรือนิวคาสเซิล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออกผ่านเครื่องปลายทางอเนกประสงค์ โปรดติดต่อ [email protected]